Statistik Togel Busan Day Sejak 2025-12-14
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 88 | 1 |
| 5 | 80*86*95 | 3 |
| 4 | 08*10*13*20*24*50*58*68 | 8 |
| 3 | 30*43*44*51*56*61*92*96*99 | 9 |
| 2 | 06*07*XX*11*16*19*22*36*47*48*55*57*72*73*78*93*94*97 | 18 |
| 1 | 00*01*02*03*09*12*14*17*18*23*25*26*29*32*33*34*37*38*40*41*45*46*49*52*54*64*65*69*70*71*74*76*82*87*91 | 35 |
| 0 | 04*05*15*21*27*28*31*35*39*42*53*59*60*62*63*66*67*75*77*79*81*83*84*85*89*90*98 | 27 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 14*92 | 2 |
| 4 | 09*51*71*90 | 4 |
| 3 | 04*08*11*19*25*28*29*41*42*57*59*60*69*95 | 14 |
| 2 | 05*07*XX*23*30*32*35*38*43*48*49*53*55*58*64*65*70*75*78*82*83*85*86*94*96 | 25 |
| 1 | 01*10*12*13*15*16*17*18*22*26*27*31*34*36*44*45*46*47*54*56*61*63*68*76*77*79*80*88*89*91*97*98*99 | 33 |
| 0 | 00*02*03*06*20*21*24*33*37*39*40*50*52*62*66*67*72*73*74*81*84*87*93 | 23 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 20 | 1 |
| 4 | 15*19*94 | 3 |
| 3 | 02*03*25*29*31*35*38*41*44*50*52*56*71*77*92 | 15 |
| 2 | 01*04*06*08*09*XX*11*16*17*21*22*23*27*47*49*55*57*59*60*64*65*66*68*69*76*81*82*83*89*93*95*97 | 32 |
| 1 | 00*14*24*26*28*32*34*39*40*45*46*48*51*53*54*58*63*70*79*80*84*85*90*98*99 | 25 |
| 0 | 05*07*10*12*13*18*30*33*36*37*42*43*61*62*67*72*73*74*75*78*86*87*88*91*96 | 25 |
| As |
| 0 | 17 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 22 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 16 x |
|
| Kop |
| 0 | 15 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 20 x |
|
| Kepala |
| 0 | 13 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 10 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 21 x |
|
| Ekor |
| 0 | 23 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 20 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 24 x |
| 9 | 9 x |
|
Result Togel Busan Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan day dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.