Statistik Togel Texas Night Sejak 2025-01-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 00*38*71*97 | 4 |
3 | 08*10*24*44*69*72*90*91 | 8 |
2 | 01*05*11*12*13*14*16*27*35*37*43*52*54*57*58*70*73*79*80*82*87*88*89*99 | 24 |
1 | 04*15*18*19*20*21*22*25*26*32*33*34*36*39*42*47*48*49*51*55*59*60*61*62*64*65*74*75*78*81*83*85*86*92*94*95*96*98 | 38 |
0 | 02*03*06*07*09*17*23*28*29*30*31*40*41*45*46*50*53*56*63*66*67*68*76*77*84*93 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 97 | 1 |
5 | 71 | 1 |
4 | 23 | 1 |
3 | 00*02*38*50*57*65*78*79*83*89*99 | 11 |
2 | 01*04*05*14*18*19*24*25*27*31*32*37*39*48*49*51*63*67*69*70*73*74*76*80*82*86*91*93*95 | 29 |
1 | 09*10*11*16*20*22*33*36*41*45*46*47*56*58*64*68*72*81*85*88*90*92*98 | 23 |
0 | 03*06*07*08*12*13*15*17*21*26*28*29*30*34*35*40*42*43*44*52*53*54*55*59*60*61*62*66*75*77*84*87*94*96 | 34 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 25 | 1 |
5 | 87*99 | 2 |
4 | 03*18*22*82 | 4 |
3 | 10*19*27*56*66*70*77*79*98 | 9 |
2 | 07*13*17*20*21*23*24*28*33*39*41*42*44*47*64*69*83*88*96*97 | 20 |
1 | 06*08*09*12*30*31*36*37*38*40*48*49*50*51*54*55*59*60*61*62*65*71*73*74*75*76*78*85*89*90*91 | 31 |
0 | 00*01*02*04*05*11*14*15*16*26*29*32*34*35*43*45*46*52*53*57*58*63*67*68*72*80*81*84*86*92*93*94*95 | 33 |
As |
0 | 9 x |
1 | 15 x |
2 | 23 x |
3 | 9 x |
4 | 11 x |
5 | 8 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 9 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 8 x |
5 | 10 x |
6 | 11 x |
7 | 20 x |
8 | 15 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 9 x |
5 | 11 x |
6 | 8 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 8 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 6 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Texas Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas night dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.