Statistik Togel Texas Morning Sejak 2025-01-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 49*62*70*72*86 | 5 |
3 | 07*15*22*31*43*53*54*91*96 | 9 |
2 | 02*05*08*09*11*16*28*29*32*37*47*57*63*66*68*71*73*74*77*83*95*97*98*99 | 24 |
1 | 03*04*10*12*14*17*20*21*25*33*34*36*38*39*41*44*45*46*48*55*56*59*60*61*64*75*76*79*80*82*85*87*88*90*92 | 35 |
0 | 00*01*06*13*18*19*23*24*26*27*30*35*40*42*50*51*52*58*65*67*69*78*81*84*89*93*94 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 07 | 1 |
4 | 08*34*97 | 3 |
3 | 20*25*27*60*67*69*78*83*89*90*95 | 11 |
2 | 04*06*09*13*15*16*19*22*23*24*26*37*39*43*44*49*52*66*71*74*79*81*92 | 23 |
1 | 00*01*02*11*12*21*31*32*33*35*40*41*45*46*48*50*51*56*57*58*64*70*73*76*82*85*86*87*88*91*93*94*96*98 | 34 |
0 | 03*05*10*14*17*18*28*29*30*36*38*42*47*53*54*55*59*61*62*63*65*68*72*75*77*80*84*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 59*60*72 | 3 |
3 | 02*03*10*14*22*23*49*50*58*64*79*89*97 | 13 |
2 | 06*16*18*26*28*30*36*37*38*47*51*55*61*65*66*67*78*80*82*83*90*91*93*99 | 24 |
1 | 00*07*11*12*17*24*25*27*29*31*32*34*35*39*42*44*45*48*52*54*56*62*63*70*71*73*74*81*88*92*96 | 31 |
0 | 01*04*05*08*09*13*15*19*20*21*33*40*41*43*46*53*57*68*69*75*76*77*84*85*86*87*94*95*98 | 29 |
As |
0 | 10 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 9 x |
5 | 17 x |
6 | 17 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 10 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 11 x |
5 | 7 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 11 x |
2 | 10 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 19 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 10 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Texas Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas morning dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.