Statistik Togel Texas Evening Sejak 2025-01-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 25*91*94 | 3 |
3 | 05*14*31*51*54*58*61*62*75*84*87*92*99 | 13 |
2 | 13*16*22*26*34*39*44*48*49*52*59*66*68*69*71*77*80*82*83*86*88*93*95*96*97 | 25 |
1 | 00*02*04*09*15*18*19*20*23*28*30*33*35*41*42*43*45*57*60*64*67*70*73*78*79*81*85*89*98 | 29 |
0 | 01*03*06*07*08*10*11*12*17*21*24*27*29*32*36*37*38*40*46*47*50*53*55*56*63*65*72*74*76*90 | 30 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 25 | 1 |
5 | 39 | 1 |
4 | 08*46*67*89*94 | 5 |
3 | 09*18*19*33*37*59*99 | 7 |
2 | 00*05*11*20*21*22*26*27*28*30*36*38*52*53*61*62*66*68*76*78*82*84*92*98 | 24 |
1 | 01*03*13*15*16*23*24*32*34*35*40*41*43*44*45*48*49*55*56*58*63*64*65*69*71*77*85*86*91*97 | 30 |
0 | 02*04*06*07*10*12*14*17*29*31*42*47*50*51*54*57*60*70*72*73*74*75*79*80*81*83*87*88*90*93*95*96 | 32 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 06 | 1 |
3 | 02*03*41*43*49*52*71*73*74*93 | 10 |
2 | 08*09*10*14*15*20*22*23*24*32*33*36*37*40*42*54*56*60*62*63*65*66*72*78*79*90*92*96*98 | 29 |
1 | 00*01*05*12*13*16*17*19*21*25*26*27*28*29*30*31*34*35*38*39*46*48*51*53*59*67*70*75*77*81*82*84*85*86*88*89*95*99 | 38 |
0 | 04*07*11*18*44*45*47*50*55*57*58*61*64*68*69*76*80*83*87*91*94*97 | 22 |
As |
0 | 17 x |
1 | 11 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 10 x |
6 | 11 x |
7 | 18 x |
8 | 7 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 11 x |
2 | 20 x |
3 | 20 x |
4 | 11 x |
5 | 10 x |
6 | 16 x |
7 | 6 x |
8 | 10 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 7 x |
1 | 10 x |
2 | 11 x |
3 | 10 x |
4 | 10 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 23 x |
|
Ekor |
0 | 7 x |
1 | 17 x |
2 | 14 x |
3 | 10 x |
4 | 19 x |
5 | 16 x |
6 | 10 x |
7 | 9 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Texas Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas evening dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.