Statistik Togel Taipei Sejak 2025-01-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 07*95 | 2 |
4 | 10*61*81*97 | 4 |
3 | 01*04*20*23*27*40*49*56*60*73*89 | 11 |
2 | 05*06*12*13*15*16*19*24*29*32*36*39*41*45*47*50*51*52*54*58*59*62*65*66*68*71*80*86*91*92*93*98 | 32 |
1 | 02*03*08*09*14*17*18*25*35*37*38*42*44*46*48*53*57*64*67*69*70*75*76*79*83*84*85*96*99 | 29 |
0 | 00*11*21*22*26*28*30*31*33*34*43*55*63*72*74*77*78*82*87*88*90*94 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 10 | 1 |
4 | 01*32*35*69*78*80*94 | 7 |
3 | 06*15*19*20*24*25*26*31*39*51*59*72*76*82*84 | 15 |
2 | 09*14*17*18*21*27*36*38*41*45*46*47*48*53*56*62*70*85*90*93 | 20 |
1 | 00*02*03*04*05*07*08*12*23*28*29*30*40*43*44*49*54*58*61*63*65*66*67*68*71*74*79*81*83*86*89*95*96*97 | 34 |
0 | 11*13*16*22*33*34*37*42*50*52*55*57*60*64*73*75*77*87*88*91*92*98*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 30*45 | 2 |
4 | 21*92 | 2 |
3 | 02*03*04*08*09*14*19*23*25*26*29*34*38*42*57*61*67*70*73*83*87*91 | 22 |
2 | 06*12*13*16*37*50*51*52*53*58*59*68*71*72*74*78*80*96 | 18 |
1 | 01*10*15*17*18*20*24*31*32*33*35*36*40*41*43*47*48*54*60*62*63*64*65*75*76*77*81*82*86*88*97*98 | 32 |
0 | 00*05*07*11*22*27*28*39*44*46*49*55*56*66*69*79*84*85*89*90*93*94*95*99 | 24 |
As |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 19 x |
3 | 19 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 14 x |
3 | 9 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 9 x |
8 | 14 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 19 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 11 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 18 x |
8 | 10 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Taipei
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran taipei dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.