Statistik Togel Taipei Sejak 2025-04-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 38 | 1 |
4 | 04*41*80*81 | 4 |
3 | 05*07*12*18*20*23*28*32*36*44*49*65*68*71*74*95*97 | 17 |
2 | 01*02*06*09*14*19*24*29*37*46*48*50*53*54*56*62*64*67*69*70*73*83*86*89*91*94 | 26 |
1 | 08*10*11*13*15*16*25*26*27*31*35*40*42*45*47*51*52*55*57*61*63*66*77*79*84*87*92*93*98*99 | 30 |
0 | 00*03*17*21*22*30*33*34*39*43*58*59*60*72*75*76*78*82*85*88*90*96 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 10 | 1 |
4 | 06*25*32*39*54*72*79*82*94 | 9 |
3 | 13*20*21*24*46*51*66*68*69*78*83 | 11 |
2 | 01*03*04*05*08*14*16*23*28*30*40*41*42*47*50*53*80*81*87*90*95*97 | 22 |
1 | 02*07*09*15*17*18*19*26*27*31*36*38*43*44*48*56*57*58*59*60*61*63*64*65*67*71*74*75*76*77*85*86*88*92*93*98 | 36 |
0 | 00*11*12*22*29*33*34*35*37*45*49*52*55*62*70*73*84*89*91*96*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 08*21*92 | 3 |
4 | 16*30*52*61*67*70 | 6 |
3 | 01*02*09*25*37*42*43*47*59*74*86*94 | 12 |
2 | 07*15*18*20*23*26*29*34*36*38*40*45*54*58*64*65*73*78*80*83*85*87*96*99 | 24 |
1 | 03*05*10*12*13*14*24*28*32*33*35*46*49*50*51*53*57*60*62*68*69*71*75*76*77*79*81*82*91*95*98 | 31 |
0 | 00*04*06*11*17*19*22*27*31*39*41*44*48*55*56*63*66*72*84*88*89*90*93*97 | 24 |
As |
0 | 18 x |
1 | 12 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 19 x |
2 | 13 x |
3 | 12 x |
4 | 21 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Taipei
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran taipei dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.