Statistik Togel Salvador Morning Sejak 2025-01-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 02*25*27*39*58*72*80*90*94 | 9 |
3 | 19*21*32*33*44*46*49*50*68*69*70*77*87 | 13 |
2 | 01*04*05*10*11*13*22*24*28*29*36*43*51*53*62*63*71*81*83*84*91*96*99 | 23 |
1 | 00*03*06*12*14*15*16*17*23*26*30*31*38*40*42*47*52*55*56*57*59*61*65*67*76*79*82*88*92*98 | 30 |
0 | 07*08*09*18*20*34*35*37*41*45*48*54*60*64*66*73*74*75*78*85*86*89*93*95*97 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 04*63 | 2 |
3 | 07*08*09*14*15*17*18*22*26*32*47*49*52*60*68*72*75*81*83 | 19 |
2 | 00*01*02*16*19*24*25*28*29*31*33*37*45*46*50*56*58*61*62*67*70*73*74*79*82*91*92*94*95 | 29 |
1 | 03*05*06*10*12*23*30*35*36*39*40*41*48*51*53*59*65*69*71*76*77*80*85*86*89*98 | 26 |
0 | 11*13*20*21*27*34*38*42*43*44*54*55*57*64*66*78*84*87*88*90*93*96*97*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 00*10*12*31*32*47*56*66*70*87*91 | 11 |
3 | 13*16*18*27*41*63*94*95*97 | 9 |
2 | 05*08*11*15*19*24*30*40*46*50*53*58*60*64*76*86*89*92*93*99 | 20 |
1 | 01*03*04*14*20*22*25*26*33*34*37*38*43*44*45*48*49*51*52*54*55*59*61*62*65*67*68*71*72*74*77*79*80*81*82*85*88*90*96*98 | 40 |
0 | 02*06*07*09*17*21*23*28*29*35*36*39*42*57*69*73*75*78*83*84 | 20 |
As |
0 | 11 x |
1 | 24 x |
2 | 9 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 19 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 21 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 9 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Salvador Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran salvador morning dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.