Statistik Togel Laos Sejak 2025-01-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 64 | 1 |
5 | 01*12*82 | 3 |
4 | 09*54*98 | 3 |
3 | 07*17*21*34*59*63*71*80*83*84*87 | 11 |
2 | 04*05*06*10*13*14*16*26*29*30*37*39*42*45*46*47*49*56*61*62*65*66*85*86*91*92*94 | 27 |
1 | 02*08*11*15*19*20*24*25*28*31*32*33*36*40*43*50*53*57*60*69*72*73*74*76*88*89*90*93*95*96*99 | 31 |
0 | 00*03*18*22*23*27*35*38*41*44*48*51*52*55*58*67*68*70*75*77*78*79*81*97 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 01 | 1 |
5 | 18*43 | 2 |
4 | 02*06*16*22 | 4 |
3 | 08*20*44*58*59*60*68*70*78*81*96*99 | 12 |
2 | 05*09*11*15*30*33*34*35*38*40*46*48*49*53*54*65*69*71*75*77*80*84*86*89*90*91*98 | 27 |
1 | 00*03*07*10*14*17*19*21*23*24*27*31*32*36*41*50*55*56*57*61*62*63*66*74*76*83*92*95*97 | 29 |
0 | 04*12*13*25*26*28*29*37*39*42*45*47*51*52*64*67*72*73*79*82*85*87*88*93*94 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 00*04*10*41*44*80*92*93*98 | 9 |
3 | 20*30*37*49*61*69*79*89*95 | 9 |
2 | 14*17*23*25*26*27*29*31*36*45*50*55*56*62*63*64*66*70*71*77*78*82*83*84*85*86*91*97 | 28 |
1 | 01*02*06*07*08*13*15*16*21*22*24*28*35*38*43*47*51*58*59*60*65*67*68*72*73*74*76*81*88*90*94*96 | 32 |
0 | 03*05*09*11*12*18*19*32*33*34*39*40*42*46*48*52*53*54*57*75*87*99 | 22 |
As |
0 | 13 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 9 x |
6 | 18 x |
7 | 15 x |
8 | 19 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 24 x |
1 | 17 x |
2 | 11 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 19 x |
2 | 11 x |
3 | 13 x |
4 | 12 x |
5 | 12 x |
6 | 19 x |
7 | 7 x |
8 | 23 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 24 x |
5 | 11 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 7 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Laos
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran laos dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.