Statistik Togel Laos Sejak 2025-04-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 07*12*30*60 | 4 |
4 | 14*63*64*86*87*91 | 6 |
3 | 01*04*16*17*26*46*52*61*66*94 | 10 |
2 | 02*05*08*13*19*23*29*35*37*40*42*45*56*59*62*65*68*69*77*79*81*84*85*88 | 24 |
1 | 03*06*11*15*21*25*31*32*33*36*43*44*47*48*49*50*51*53*58*70*71*72*74*82*83*90*92*93*96*98*99 | 31 |
0 | 00*09*10*18*20*22*24*27*28*34*38*39*41*54*55*57*67*73*75*76*78*80*89*95*97 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 01 | 1 |
5 | 16*46 | 2 |
4 | 48*70 | 2 |
3 | 02*18*22*34*35*41*44*53*59*60*66*68*76*81*86*93*97 | 17 |
2 | 00*05*06*09*20*24*26*30*33*38*45*50*51*78*79*80*85*89*91*96 | 20 |
1 | 03*04*07*08*10*11*14*17*21*27*28*32*36*39*42*43*49*54*56*58*61*63*64*65*67*69*73*74*75*77*83*84*90*92*98*99 | 36 |
0 | 12*13*15*19*23*25*29*31*37*40*47*52*55*57*62*71*72*82*87*88*94*95 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 27 | 1 |
4 | 30*41*74*84*86*93 | 6 |
3 | 04*10*20*28*49*52*55*66*73*79*80*94*95*98 | 14 |
2 | 00*03*07*08*26*29*31*40*44*47*50*54*57*61*62*65*67*68*69*72*78*85*89*90*91*96 | 26 |
1 | 01*02*09*13*16*18*22*23*24*25*32*33*35*43*46*56*58*59*60*63*64*70*75*76*77*81*82*83*87*92 | 30 |
0 | 05*06*11*12*14*15*17*19*21*34*36*37*38*39*42*45*48*51*53*71*88*97*99 | 23 |
As |
0 | 14 x |
1 | 6 x |
2 | 19 x |
3 | 9 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 18 x |
8 | 19 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 21 x |
2 | 9 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 27 x |
7 | 8 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 21 x |
7 | 17 x |
8 | 9 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Laos
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran laos dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.