Statistik Togel Hongkong Sejak 2025-01-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 16*19*61*64*65*73*82*95*96 | 9 |
3 | 13*37*48*75*76*91*93 | 7 |
2 | 00*01*02*05*06*08*12*20*23*24*31*32*39*41*44*50*56*58*60*63*74*80*81*84*85*86*87*94*97 | 29 |
1 | 07*10*17*18*21*22*26*27*30*34*35*36*40*42*45*46*52*53*54*55*57*62*66*67*68*69*70*71*72*78*79*83*88*89*90*92 | 36 |
0 | 03*04*09*11*14*15*25*28*29*33*38*43*47*49*51*59*77*98*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 49 | 1 |
4 | 06*30*36*57*68*76*96 | 7 |
3 | 18*22*29*61*67*79*80*83 | 8 |
2 | 04*05*07*08*11*15*16*17*19*21*23*25*31*37*42*48*50*51*53*54*58*64*65*69*72*78*87*88*89*90*91*93*94*97 | 34 |
1 | 01*02*09*28*33*34*35*38*40*43*46*52*56*59*62*63*66*70*71*73*74*81*84*85*95*99 | 26 |
0 | 00*03*10*12*13*14*20*24*26*27*32*39*41*44*45*47*55*60*75*77*82*86*92*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 62 | 1 |
4 | 05*06*18*27*52*69*76 | 7 |
3 | 10*25*35*51*83*84*90*91 | 8 |
2 | 01*03*09*17*23*26*28*30*37*38*39*43*44*46*47*49*50*59*63*64*68*70*71*75*85*86*89*93*96*97*98 | 31 |
1 | 00*02*04*08*13*14*15*16*19*20*21*24*29*31*32*34*36*40*48*53*57*58*61*65*66*73*74*77*82*87*92*95 | 32 |
0 | 07*11*12*22*33*41*42*45*54*55*56*60*67*72*78*79*80*81*88*94*99 | 21 |
As |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 17 x |
6 | 19 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 10 x |
3 | 13 x |
4 | 11 x |
5 | 11 x |
6 | 21 x |
7 | 17 x |
8 | 19 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 18 x |
6 | 21 x |
7 | 12 x |
8 | 11 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Hongkong
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran hongkong dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.