Statistik Togel Chengdu Night Sejak 2025-01-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 22 | 1 |
4 | 12*29*31*71*93*97 | 6 |
3 | 02*03*17*21*25*32*33*34*43*48*54*56*72*83*88*95 | 16 |
2 | 00*04*06*10*16*18*19*28*38*40*42*47*53*59*60*66*69*73*75*79*82 | 21 |
1 | 05*07*11*14*15*20*23*24*27*30*35*36*39*46*49*50*51*57*58*64*70*76*77*78*80*84*87*90*91*92*94*99 | 32 |
0 | 01*08*09*13*26*37*41*44*45*52*55*61*62*63*65*67*68*74*81*85*86*89*96*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 01 | 1 |
4 | 09*32*51*52*53*57*64*77*89 | 9 |
3 | 03*13*14*17*30*37*70*72*87*88*95 | 11 |
2 | 02*10*12*15*18*19*31*43*45*55*56*59*71*75*78*81*82*90*92*93*94 | 21 |
1 | 00*04*05*06*22*23*24*25*28*33*34*36*39*41*42*49*50*54*58*60*63*66*68*69*73*74*76*79*80*83*85*91*96*98 | 34 |
0 | 07*08*11*16*20*21*26*27*29*35*38*40*44*46*47*48*61*62*65*67*84*86*97*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 23*45 | 2 |
5 | 17*18 | 2 |
4 | 10*13*21*55*95 | 5 |
3 | 25*26*37*38*58*61*74*80*81 | 9 |
2 | 01*05*06*07*11*12*15*19*20*27*28*29*35*40*47*49*50*51*66*69*70*73*77*79*83*87*89*90*99 | 29 |
1 | 08*14*30*31*41*42*44*48*52*53*54*57*60*71*75*76*78*82*84*85*86*88*93*97 | 24 |
0 | 00*02*03*04*09*16*22*24*32*33*34*36*39*43*46*56*59*62*63*64*65*67*68*72*91*92*94*96*98 | 29 |
As |
0 | 9 x |
1 | 27 x |
2 | 24 x |
3 | 10 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 8 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 19 x |
2 | 5 x |
3 | 16 x |
4 | 7 x |
5 | 25 x |
6 | 9 x |
7 | 20 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 21 x |
3 | 19 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 7 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 14 x |
2 | 23 x |
3 | 21 x |
4 | 13 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Chengdu Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu night dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.