Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2025-01-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 56 | 1 |
4 | 04*32*50*60*78*85 | 6 |
3 | 05*13*24*37*51*61*62*76*91*98 | 10 |
2 | 02*07*09*10*14*15*16*17*20*29*31*40*46*49*54*58*64*65*66*68*69*70*79*80*84*88*90*92 | 28 |
1 | 00*01*03*06*08*11*12*18*23*25*26*28*30*33*34*35*38*41*42*44*47*48*53*59*72*73*75*77*83*86*87*89*93*95*96*99 | 36 |
0 | 19*21*22*27*36*39*43*45*52*55*57*63*67*71*74*81*82*94*97 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 15 | 1 |
4 | 29*36 | 2 |
3 | 06*16*21*27*30*34*43*48*49*51*67*70*71*80*85*91 | 16 |
2 | 07*09*10*12*13*18*35*37*38*40*42*50*55*58*61*63*64*65*66*69*72*75*76*82*83*88*93*96 | 28 |
1 | 00*02*03*04*05*08*11*14*17*19*20*24*25*26*28*31*33*46*47*52*54*56*57*68*73*77*79*84*86*87*90*92*94*95*99 | 35 |
0 | 01*22*23*32*39*41*44*45*53*59*60*62*74*78*81*89*97*98 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 30 | 1 |
5 | 01 | 1 |
4 | 16*41*93 | 3 |
3 | 23*31*33*38*42*53*59*68*71*74*77*82*84*86*94*97 | 16 |
2 | 02*05*17*18*20*29*36*40*44*45*49*52*55*58*60*65*69*72*81*83*87*96 | 22 |
1 | 00*03*06*12*19*21*24*25*26*27*28*34*35*37*43*46*47*48*51*54*57*62*64*66*67*73*75*76*78*79*85*88*91*92*95*98*99 | 37 |
0 | 04*07*08*09*10*11*13*14*15*22*32*39*50*56*61*63*70*80*89*90 | 20 |
As |
0 | 12 x |
1 | 10 x |
2 | 13 x |
3 | 20 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 20 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 19 x |
6 | 20 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 10 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 19 x |
7 | 10 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu day dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.