Statistik Togel Canberra Night Sejak 2025-07-23
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 4 | 16*24*51*60*90 | 5 |
| 3 | 04*10*17*25*28*30*31*33*38*41*43*53*54*61*65*69*76*78*82*96 | 20 |
| 2 | 01*05*06*13*19*21*32*36*40*44*46*47*58*62*63*64*68*70*72*73*84*91*95*99 | 24 |
| 1 | 00*02*03*07*14*15*18*22*26*27*35*42*49*52*56*59*66*77*81*85*87*92*94*97*98 | 25 |
| 0 | 08*09*11*12*20*23*29*34*37*39*45*48*50*55*57*67*71*74*75*79*80*83*86*88*89*93 | 26 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 36*54*63 | 3 |
| 4 | 05*08*15*39*51*76*89*94 | 8 |
| 3 | 30*32*37*81*82*91*96 | 7 |
| 2 | 02*03*06*11*13*16*19*38*40*42*47*49*50*53*56*60*62*67*73*75*84*87*92 | 23 |
| 1 | 01*04*07*09*10*12*14*20*21*23*24*25*26*27*28*29*33*34*35*41*46*57*59*61*65*66*68*70*71*74*77*79*80*83*85*86*93*95*99 | 39 |
| 0 | 00*17*18*22*31*43*44*45*48*52*55*58*64*69*72*78*88*90*97*98 | 20 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 16*51 | 2 |
| 5 | 10 | 1 |
| 4 | 27*73 | 2 |
| 3 | 03*08*09*20*25*29*33*35*39*44*58*78*83*93 | 14 |
| 2 | 01*05*15*30*37*38*47*49*52*53*56*60*61*63*70*84*86*88*95*96*97 | 21 |
| 1 | 02*11*12*13*14*18*22*23*28*31*34*36*40*41*42*43*45*46*48*50*54*55*57*59*62*64*65*67*68*72*75*76*77*79*80*81*85*89*90*91*92*94*98*99 | 44 |
| 0 | 00*04*06*07*17*19*21*24*26*32*66*69*71*74*82*87 | 16 |
| As |
| 0 | 14 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kop |
| 0 | 18 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 9 x |
| 3 | 23 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kepala |
| 0 | 13 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 22 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 8 x |
| 9 | 17 x |
|
| Ekor |
| 0 | 19 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 9 x |
|
Result Togel Canberra Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran canberra night dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.