Statistik Togel Canberra Morning Sejak 2025-09-11
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 16*22 | 2 |
| 4 | 00*11*37*41 | 4 |
| 3 | 01*04*09*15*23*36*39*42*49*54*57*70*74*84*85*98 | 16 |
| 2 | 06*07*08*12*17*18*25*29*30*32*35*38*43*50*51*52*55*61*69*72*77*79*88*93*96 | 25 |
| 1 | 05*XX*13*14*20*21*28*31*33*45*46*48*56*60*63*64*66*68*73*75*76*78*80*82*86*87*89*92*97*99 | 30 |
| 0 | 02*03*10*19*24*26*27*34*40*44*47*53*58*59*62*65*67*71*81*83*90*91*94*95 | 24 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 21*23 | 2 |
| 4 | 88*97 | 2 |
| 3 | 00*10*11*25*27*31*32*33*43*50*52*60*71*72*84*94*95 | 17 |
| 2 | 01*05*08*12*17*20*30*34*36*38*44*45*46*53*64*69*70*73*79*83*87*89*93*96 | 24 |
| 1 | 02*04*09*XX*13*14*15*16*18*26*35*37*39*40*41*42*47*48*49*51*55*57*58*61*62*66*67*74*75*77*78*81*85*90*92*98*99 | 37 |
| 0 | 03*06*07*19*22*24*28*29*54*56*59*63*65*68*76*80*82*86*91 | 19 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 48*53*63*71*82*92*97 | 7 |
| 3 | 04*15*19*29*44*59*61*67*72*74*79*91*93*98 | 14 |
| 2 | 10*13*18*20*22*23*26*28*34*43*45*46*50*52*56*70*77*85*86*88*95*96*99 | 23 |
| 1 | 00*01*02*03*05*07*09*XX*11*16*17*24*25*27*30*31*32*35*37*39*40*42*47*51*54*57*58*60*62*64*68*69*73*81*83*87*89*94 | 38 |
| 0 | 06*08*12*14*21*33*36*38*41*49*55*65*66*75*76*78*80*84*90 | 19 |
| As |
| 0 | 10 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 8 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 24 x |
|
| Kop |
| 0 | 12 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 18 x |
|
| Kepala |
| 0 | 20 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 9 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 10 x |
|
| Ekor |
| 0 | 14 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 17 x |
|
Result Togel Canberra Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran canberra morning dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.