Statistik Togel Cambodia Sejak 2025-01-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 12*24 | 2 |
4 | 17*36*43*69*71*91 | 6 |
3 | 34*39*53*58*60*62*65*75*82*87*90*97 | 12 |
2 | 05*11*14*18*19*21*22*31*35*40*44*48*54*56*59*61*78*79*88*89*96*98 | 22 |
1 | 01*03*04*06*07*09*13*16*20*23*27*32*33*38*41*42*46*47*49*50*51*52*64*66*67*70*72*74*76*77*81*85*86*92*93*94*95 | 37 |
0 | 00*02*08*10*15*25*26*28*29*30*37*45*55*57*63*68*73*80*83*84*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 31 | 1 |
4 | 36*71 | 2 |
3 | 01*03*04*05*10*16*17*32*37*41*47*58*59*83*84*89 | 16 |
2 | 09*18*19*20*24*25*29*35*43*44*46*52*53*55*56*57*63*66*68*69*74*79*82*85*86*88*93*97*98 | 29 |
1 | 06*12*13*14*15*21*22*23*26*28*30*34*39*45*49*50*51*61*62*64*65*67*72*73*77*78*80*81*87*92*95*96 | 32 |
0 | 00*02*07*08*11*27*33*38*40*42*48*54*60*70*75*76*90*91*94*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 65*68 | 2 |
5 | 53*58 | 2 |
4 | 11*17*60*93 | 4 |
3 | 21*28*40*54*76*83*90*94 | 8 |
2 | 01*03*04*05*06*07*08*15*22*23*26*27*29*41*42*45*46*57*64*70*71*72*73*75*82 | 25 |
1 | 02*10*12*14*19*25*30*31*34*35*36*38*43*44*49*52*55*56*59*61*62*63*69*78*79*80*81*84*86*87*88*89*91*92*95*96*97*98*99 | 39 |
0 | 00*09*13*16*18*20*24*32*33*37*39*47*48*50*51*66*67*74*77*85 | 20 |
As |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 6 x |
4 | 14 x |
5 | 19 x |
6 | 22 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 20 x |
4 | 14 x |
5 | 18 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 20 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 19 x |
2 | 12 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 20 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Cambodia
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran cambodia dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.