Statistik Togel Busan Night Sejak 2025-09-11
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 19 | 1 |
| 4 | 01*03*28*35*38*51*63*80 | 8 |
| 3 | 04*06*08*22*26*31*36*37*49*87*95 | 11 |
| 2 | 00*02*11*16*21*33*42*44*46*52*53*55*57*58*62*64*65*66*68*69*72*77*81*82*89*96*99 | 27 |
| 1 | 05*07*09*XX*10*13*14*27*30*34*39*41*47*48*50*56*59*60*61*67*70*73*75*78*83*84*92*93*94*98 | 30 |
| 0 | 12*15*17*18*20*23*24*25*29*32*40*43*45*54*71*74*76*79*85*86*88*90*91*97 | 24 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 30 | 1 |
| 5 | 16*25*84 | 3 |
| 4 | 00*11*13*33*81*85 | 6 |
| 3 | 02*05*28*36*48*50*68*72*73*80*82*83*96 | 13 |
| 2 | 06*09*23*24*41*43*45*46*52*60*67*70*78*86*87*89*94*97*98 | 19 |
| 1 | 03*04*08*XX*10*12*14*19*20*21*22*29*35*40*47*49*53*54*56*57*59*61*63*66*69*75*79*88*90*93*95*99 | 32 |
| 0 | 01*07*15*17*18*26*27*31*32*34*37*38*39*42*44*51*55*58*62*64*65*71*74*76*77*91*92 | 27 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 58*81 | 2 |
| 5 | 18*20*78 | 3 |
| 4 | 08*12 | 2 |
| 3 | 09*27*32*33*34*44*63*69*70*88*89*96 | 12 |
| 2 | 00*04*06*11*22*26*28*30*43*49*52*55*57*67*73*74*85*90*91*93 | 20 |
| 1 | 01*02*05*XX*10*13*14*15*17*19*21*24*25*29*31*36*38*40*41*45*46*47*48*51*53*54*56*60*61*62*64*65*66*68*71*72*77*82*87*92*95*97*98 | 43 |
| 0 | 03*07*16*23*35*37*39*42*50*59*75*76*79*80*83*84*86*94*99 | 19 |
| As |
| 0 | 16 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kop |
| 0 | 17 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 29 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kepala |
| 0 | 24 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 22 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 8 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 11 x |
|
| Ekor |
| 0 | 11 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 17 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.