Statistik Togel Busan Night Sejak 2025-10-29
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 35*36*51*57 | 4 |
| 4 | 03*19*26*28*44*62*63*81*95 | 9 |
| 3 | 02*31*37*38*49*52*53*77*82*87 | 10 |
| 2 | 06*08*11*12*22*29*30*33*42*46*48*55*58*65*75*78*80*96*98*99 | 20 |
| 1 | 00*07*XX*10*14*18*20*21*25*39*41*47*50*56*61*66*67*68*69*70*73*83*90*93*94 | 25 |
| 0 | 01*04*05*09*13*15*16*17*23*24*27*32*34*40*43*45*54*59*60*64*71*72*74*76*79*84*85*86*88*89*91*92*97 | 33 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 25*73 | 2 |
| 4 | 11*55*72*83*84 | 5 |
| 3 | 02*03*05*13*23*24*33*36*45*48*79*82*85*97 | 14 |
| 2 | 00*04*06*09*16*18*27*28*41*46*50*52*67*70*78*80*89*94*96*98*99 | 21 |
| 1 | 01*08*XX*10*14*17*19*20*22*26*30*32*34*35*39*43*47*49*51*53*54*56*59*60*61*64*65*66*71*75*81*86*88*90*92*93*95 | 37 |
| 0 | 07*12*15*21*29*31*37*38*40*42*44*57*58*62*63*68*69*74*76*77*87*91 | 22 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 20*58 | 2 |
| 4 | 33*52*69*89*90 | 5 |
| 3 | 08*12*15*17*18*22*25*34*44*63*66*67*70*78*81*88*97 | 17 |
| 2 | 00*09*10*14*21*27*29*32*40*41*47*51*57*71*72*74*77*85*91*92*95*96 | 22 |
| 1 | 02*05*06*XX*13*19*24*28*31*38*43*45*46*49*54*55*60*61*64*68*73*79*82*87*93*98 | 26 |
| 0 | 01*03*04*07*11*16*23*26*30*35*36*37*39*42*48*50*53*56*59*62*65*75*76*80*83*84*86*94*99 | 29 |
| As |
| 0 | 10 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kop |
| 0 | 19 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 7 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 21 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kepala |
| 0 | 13 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 24 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 22 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 13 x |
|
| Ekor |
| 0 | 10 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 6 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 13 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.