Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2025-01-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 25 | 1 |
4 | 01*13*20 | 3 |
3 | 00*29*31*65*73*76*81*82*86*87*94*97 | 12 |
2 | 04*05*06*08*09*12*16*18*26*27*32*33*36*38*41*43*48*57*59*63*64*70*72*74*75*77*89*90*91*92*98 | 31 |
1 | 10*11*14*19*22*24*28*30*34*35*37*39*40*44*45*46*47*51*52*53*54*55*60*61*62*66*67*68*69*78*79*80*84*93*95*99 | 36 |
0 | 02*03*07*15*17*21*23*42*49*50*56*58*71*83*85*88*96 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 20*81 | 2 |
4 | 09*38*72*73*77 | 5 |
3 | 22*23*24*30*52*59*96*97 | 8 |
2 | 00*07*08*13*16*17*19*21*29*32*35*39*42*46*53*54*57*58*65*66*67*68*71*75*76*90 | 26 |
1 | 01*02*03*05*10*12*14*18*26*28*31*33*34*37*40*41*43*44*45*47*48*51*55*56*60*61*62*63*69*70*74*78*79*80*82*84*86*87*88*89*92*93*94*98*99 | 45 |
0 | 04*06*11*15*25*27*36*49*50*64*83*85*91*95 | 14 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 10*57*87 | 3 |
4 | 14*67*95 | 3 |
3 | 01*08*17*33*35*43*46*52*62*65*66*73*80*82*85*93 | 16 |
2 | 02*12*24*29*30*31*32*36*37*42*49*53*55*58*59*68*71*74*78*88*96 | 21 |
1 | 03*05*06*07*09*19*20*21*22*23*25*28*39*41*44*47*51*60*61*63*69*70*72*76*77*79*81*84*86*89*90*92*94*99 | 34 |
0 | 00*04*11*13*15*16*18*26*27*34*38*40*45*48*50*54*56*64*75*83*91*97*98 | 23 |
As |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 10 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 19 x |
7 | 14 x |
8 | 20 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 12 x |
2 | 20 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 17 x |
6 | 13 x |
7 | 22 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 9 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran bulls eye dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.