Statistik Togel Brisbane Day Sejak 2025-01-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 24*49*90*91 | 4 |
4 | 30*41*68*93*96 | 5 |
3 | 12*13*18*21*32*40*59*67*86*89*97 | 11 |
2 | 01*03*10*15*22*28*31*34*37*38*48*55*56*60*77*80*81*83*87*99 | 20 |
1 | 00*02*05*06*07*08*09*11*14*19*20*25*26*29*35*39*42*43*44*47*51*52*53*54*58*62*64*65*66*70*73*76*78*79*84*94*95*98 | 38 |
0 | 04*16*17*23*27*33*36*45*46*50*57*61*63*69*71*72*74*75*82*85*88*92 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 39 | 1 |
4 | 06*09*14*29*44*68*82 | 7 |
3 | 19*21*26*28*49*53*65*72*81 | 9 |
2 | 03*05*10*11*12*23*24*33*34*40*43*48*50*54*57*58*59*61*66*71*73*75*79*80*83*85*89*91*92 | 29 |
1 | 02*07*08*13*16*17*20*22*25*31*32*35*36*37*38*42*45*51*52*63*64*70*74*76*77*78*84*88*90*94*96*97*99 | 33 |
0 | 00*01*04*15*18*27*30*41*46*47*55*56*60*62*67*69*86*87*93*95*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 21 | 1 |
4 | 50*81 | 2 |
3 | 12*13*16*17*22*25*27*28*37*38*44*57*59*70*72*73*78*80*94*96*98 | 21 |
2 | 10*15*18*23*30*31*32*34*35*41*42*49*52*53*54*55*56*62*63*83*84*85*92*95 | 24 |
1 | 01*02*06*07*08*14*19*24*26*29*36*40*45*47*48*58*66*67*74*75*77*79*86*91*93*99 | 26 |
0 | 00*03*04*05*09*11*20*33*39*43*46*51*60*61*64*65*68*69*71*76*82*87*88*89*90*97 | 26 |
As |
0 | 5 x |
1 | 20 x |
2 | 23 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 21 x |
6 | 6 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 7 x |
8 | 15 x |
9 | 26 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 20 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 9 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Brisbane Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran brisbane day dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.