Paito Warna Harian Oregon 07:00 WIB

Berikut ini adalah Paito Warna Oregon 07:00 WIB Harian menyajikan ringkasan hasil togel Oregon 07:00 WIB setiap hari, di mana setiap angka diberi warna yang berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efisien. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin merancang strategi taruhan jangka panjang berdasarkan analisis pola hasil sebelumnya.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
13-01-2026 685 05472988742483
14-01-2026 882 13224933551437
15-01-2026 898 21538101281606
16-01-2026 691 12156775022279
17-01-2026 292 79191617066112
18-01-2026 XXX X0
19-01-2026 XXX X0
20-01-2026 865 49628156955652
21-01-2026 804 04437764786268
22-01-2026 916 06685325933821
23-01-2026 428 21538101281606
24-01-2026 468 21538101281606
25-01-2026 831 67022742156246
26-01-2026 406 06685325933821
27-01-2026 534 94415808707303
28-01-2026 545 49628156955652
29-01-2026 462 79191617066112
30-01-2026 190 88178573044077
31-01-2026 398 87876178347674
01-02-2026 870 55011898101393
02-02-2026 694 15494562764066
03-02-2026 419 66988145639641
04-02-2026 493 58257753527022
05-02-2026 991 89101786011281
06-02-2026 305 38821022358527
07-02-2026 855 73742088472584
08-02-2026 843 47369731898235
09-02-2026 763 93448551775055
10-02-2026 854 94415808707303
11-02-2026 216 63527246257742
x